Параметры у становки
Модель | MT-L1530F | MT-L2040F | MT-L2560F |
Размер рабочего поля (настраиваемый) | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm |
Мощность лазера | 2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W/30000W | ||
Угол скашивания | ±45° (с возможностью увеличения) | ||
Точность повторного позиционирования по оси X/Y | ±0.02mm | ||
Максимальная скорость холостого хода | 120m/min | ||
Максимальное ускорение | 1G | ||
Мощность лазера | AC380V 50HZ AC220V 60HZ |
Параметры резки
Ya sea que necesite una consulta general o productos y precios específicos, estamos aquí para ayudarlo.