Параметры у становки
Модель | MT-CL1000 | MT-CL1500 | MT-CL2000 |
Мощность лазера | 10-60мм | ||
Мощность лазера | 1000W/1500W/2000W | ||
Диапазон регулировки мощности (%) | 10-100 (гибкая настройка) | ||
Диаметр луча | 0.08mm | ||
Длина волны лазера | 1080nm | ||
Длина оптоволокна | 8 м – 10 м (по выбору) |
Эффективность лазерной очистки CW
Модель | Материал | Толщина слоя | Диаметр ядра | Луч света | Частота | Легкий путь | Размер луча | Скорость очистки | Диаметр кабеля | Время уборки | Эффективность очистки |
RFL-C1000X | оксидный слой | ≤25µm | 50µm | 6 | 20-5000Hz | f=170 | 113µm | 8mm/s | 50mm | 1 | 1.4㎡/h |
≤50µm | f=170 | 113µm | 15mm/s | 50mm | 4 | 0.67㎡/h | |||||
≤75µm | f=170 | 113µm | 15mm/s | 50mm | 8 | 0.34㎡/h | |||||
Ржавчина | ≤30µm | f=170 | 113µm | 25mm/s | 50mm | 1 | 4.5㎡/h | ||||
≤60µm | f=170 | 113µm | 20mm/s | 50mm | 1 | 3.6㎡/h | |||||
≤100µm | f=170 | 113µm | 10mm/s | 50mm | 1 | 1.8㎡/h | |||||
Краска/обшивка | ≤200µm | f=340 | 227µm | 10mm/s | 90mm | 5 | 0.65㎡/h | ||||
≤400µm | f=340 | 227µm | 10mm/s | 90mm | 8 | 0.4㎡/h | |||||
≤600µm | f=340 | 227µm | 10mm/s | 90mm | 10 | 0.32㎡/h | |||||
RFL-C1500X | оксидный слой | ≤25µm | 50µm | 6 | 20-5000Hz | f=170 | 113µm | 12mm/s | 50mm | 1 | 2.16㎡/h |
≤50µm | f=170 | 113µm | 12mm/s | 50mm | 3 | 0.72㎡/h | |||||
≤75µm | f=170 | 113µm | 12mm/s | 50mm | 5 | 0.43㎡/h | |||||
Ржавчина | ≤30µm | f=170 | 113µm | 40mm/s | 50mm | 1 | 7.2㎡/h | ||||
≤60µm | f=170 | 113µm | 30mm/s | 50mm | 1 | 5.4㎡/h | |||||
≤100µm | f=170 | 113µm | 15mm/s | 40mm | 1 | 2.16㎡/h | |||||
Краска/обшивка | ≤200µm | f=340 | 227µm | 8mm/s | 90mm | 3 | 0.864㎡/h | ||||
≤400µm | f=340 | 227µm | 8mm/s | 90mm | 5 | 0.518㎡/h | |||||
≤600µm | f=340 | 227µm | 8mm/s | 90mm | 6 | 0.432㎡/h | |||||
≤800µm | f=340 | 227µm | 8mm/s | 90mm | 7 | 0.37㎡/h | |||||
≤1000µm | f=340 | 227µm | 8mm/s | 90mm | 8 | 0.32㎡/h | |||||
≤1200µm | f=340 | 227µm | 8mm/s | 90mm | 9 | 0.288㎡/h | |||||
RFL-C2000X | оксидный слой | ≤25µm | 50µm | 6 | 20-5000Hz | f=170 | 113µm | 15mm/s | 50mm | 1 | 2.7㎡/h |
≤50µm | f=170 | 113µm | 15mm/s | 50mm | 3 | 0.9㎡/h | |||||
≤75µm | f=170 | 113µm | 15mm/s | 50mm | 5 | 0.54㎡/h | |||||
Ржавчина | ≤30µm | f=170 | 113µm | 50mm/s | 50mm | 1 | 9㎡/h | ||||
≤60µm | f=170 | 113µm | 35mm/s | 50mm | 1 | 6.3㎡/h | |||||
≤100µm | f=170 | 113µm | 20mm/s | 40mm | 1 | 2.88㎡/h | |||||
Краска/обшивка | ≤200µm | f=340 | 227µm | 10mm/s | 90mm | 3 | 1.08㎡/h | ||||
≤400µm | f=340 | 227µm | 10mm/s | 90mm | 5 | 0.65>㎡/h | |||||
≤600µm | f=340 | 227µm | 10mm/s | 90mm | 6 | 0.54㎡/h | |||||
≤800µm | f=340 | 227µm | 10mm/s | 90mm | 7 | 0.46㎡/h | |||||
≤1000µm | f=340 | 227µm | 10mm/s | 90mm | 8 | 0.4㎡/h | |||||
≤1200µm | f=340 | 227µm | 10mm/s | 90mm | 9 | 0.36㎡/h |
Ya sea que necesite una consulta general o productos y precios específicos, estamos aquí para ayudarlo.